| MOQ: | 30 ΤΕΜ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | 483W*396D*88H (mm) |
| Περίοδος παράδοσης: | 30-60 ημέρες μετά την κατάθεση |
Επαγγελματικός ενισχυτής ισχύος 4 καναλιών με πολλαπλούς τύπους εισόδου και ισχυρή έξοδο σχεδιασμένο για διαμορφώσεις πολυφωνικών συστημάτων ήχου
Περιγραφή
Γρήγορη λεπτομέρεια
| Έξοδος στερεοφωνίας8Ω | 4 × 350 W | ||
| Στερεοφωνική έξοδος4Ω | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| Δύναμη εξόδου γέφυρας 4Ω5 | 800W | ||
| Αντίσταση εισόδου | 20K OHMS | ||
| Απάντηση συχνότητας | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| Ποσοστό σφαγής | > 40V/ms | ||
| Θόρυβος (Α) | ≥104dB | ||
| Μοντέλο υγρασίας | 400 | ||
| Διασταυρούμενη ακοή | > 80dB | ||
| Δείκτες | LED | ||
| Ακαθάριστο βάρος | 25 κιλά |
||
Η εταιρεία Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Ιδρύθηκε το 1998 και ειδικεύεται στην ηχητική ηλεκτρονική με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας.
![]()
| MOQ: | 30 ΤΕΜ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | 483W*396D*88H (mm) |
| Περίοδος παράδοσης: | 30-60 ημέρες μετά την κατάθεση |
Επαγγελματικός ενισχυτής ισχύος 4 καναλιών με πολλαπλούς τύπους εισόδου και ισχυρή έξοδο σχεδιασμένο για διαμορφώσεις πολυφωνικών συστημάτων ήχου
Περιγραφή
Γρήγορη λεπτομέρεια
| Έξοδος στερεοφωνίας8Ω | 4 × 350 W | ||
| Στερεοφωνική έξοδος4Ω | 4X680 | ||
| 3680W | |||
| Δύναμη εξόδου γέφυρας 4Ω5 | 800W | ||
| Αντίσταση εισόδου | 20K OHMS | ||
| Απάντηση συχνότητας | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| Ποσοστό σφαγής | > 40V/ms | ||
| Θόρυβος (Α) | ≥104dB | ||
| Μοντέλο υγρασίας | 400 | ||
| Διασταυρούμενη ακοή | > 80dB | ||
| Δείκτες | LED | ||
| Ακαθάριστο βάρος | 25 κιλά |
||
Η εταιρεία Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Ιδρύθηκε το 1998 και ειδικεύεται στην ηχητική ηλεκτρονική με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας.
![]()